Rekod Penggunaan Kerusi Roda
Rekod Data Rasmi #MNRB
Aset kerusi roda yang diwakafkan melalui Program Wakaf Peralatan Perubtan dan berada bawah pengurusan pihak MNRB.
| Bil | Pewakaf | Penerima | Bandar | Negeri | Aset | No |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hamba Allah | Ditempatkan di Hospital Pakar An-Nur | Bandar Baru Bangi | Selangor | KERUSIRODA | 1 |
| 2 | Hamba Allah | Pesakit di Dengkil | Dengkil | Selangor | KERUSIRODA | 2 |
| 3 | Hamba Allah | Pesakit di Dusun Tua | Hulu Langat | Selangor | KERUSIRODA | 3 |
| 4 | Hamba Allah | Pesakit di Kg Melaka | Cheras | Selangor | KERUSIRODA | 4 |
| 5 | Hamba Allah | Pesakit di West Country Kajang | Kajang | Selangor | KERUSIRODA | 5 |
| 6 | Hamba Allah | Pesakit di Taman Sri Nanding Hulu Langat | Hulu Langat | Selangor | KERUSIRODA | 6 |
| 7 | Hamba Allah | Ditempatkan di Hospital Pakar An-Nur | Bandar Baru Bangi | Selangor | KERUSIRODA | 7 |
| 8 | Hamba Allah | Ditempatkan di Hospital Pakar An-Nur | Bandar Baru Bangi | Selangor | KERUSIRODA | 8 |
| 9 | En Muhammad Arif | En Musa Abu Bakar | Seri Kembangan | Selangor | KERUSIRODA | 9 |
| 10 | MNRB | Pn Mahani Kulop Jilin | Mantin | Negeri Sembilan | KERUSIRODA | 10 |
| 11 | MNRB | En A Velupillay | Seri Kembangan | Selangor | KERUSIRODA | 11 |
| 12 | MNRB | En Kamaruddin | Semenyih | Selangor | KERUSIRODA | 12 |
| 13 | Arwah En Mohd Salleh | En Kamaruddin Lembot | Cheras Hulu Langat | Selangor | KERUSIRODA | 13 |
| 14 | Arwah Dr Mohd Kamil Majid | Pn Ramlah Binti Ali | Semenyih | Selangor | KERUSIRODA | 14 |
| 15 | Arwah Mek Yam Bt Che Seman | En Nor Azli B Musa | Lenggeng | Negeri Sembilan | KERUSIRODA | 15 |
| 16 | Arwah Mek Yam Bt Che Seman | Pn Rusni Bt Abdul Wahab | Hulu Langat | Selangor | KERUSIRODA | 16 |
| 17 | Arwah Mek Yam Bt Che Seman | En Ab. Hamid Ab. Azih | Sekinchan | Selangor | KERUSIRODA | 17 |
| 18 | Arwah Mek Yam Bt Che Seman | En Khairun Nurdini | Sabak Bernam | Selangor | KERUSIRODA | 18 |
| 19 | Hamba Allah | Pn Noor Asmah Binti Razali | Kuala Kangsar | Perak | KERUSIRODA | 19 |
| 20 | MNRB | Mohd Rizad Bin Idris | Sg Pelek Sepang | Selangor | KERUSIRODA | 20 |
| 21 | MNRB | Pn Norashikin Binti Nasirruddin | Ampang | Selagor | KERUSIRODA | 21 |
| 22 | MNRB | Pn Mazlina Binti Musa | Balakong | Selangor | KERUSIRODA | 22 |
| 23 | Hamba Allah | Addly Aiman Zaquan Bin Rajudin | Seremban | Negeri Sembilan | KERUSIRODA | 23 |
| 24 | Hamba Allah | Mohd Fadil Bin Achet | Dengkil | Selangor | KERUSIRODA | 24 |
| 25 | Hamba Allah | En Razali Bin Jumaat | Semenyih | Selangor | KERUSIRODA | 25 |
| 26 | Hamba Allah | Ditempatkan di Hospital Pakar An-Nur | Bandar Baru Bangi | Selangor | KERUSIRODA | 26 |
| 27 | Arwah Zaleha binti Mohd Amin | Ditempatkan di Hospital Pakar An-Nur | Bandar Baru Bangi | Selangor | KERUSIRODA | 27 |
| 28 | MNRB | En Nazari Bin Sapar | Kajang | Selangor | KERUSIRODA | 28 |
| 29 | MNRB | Siti Samsinar binti Sayan | Cheras | Selangor | KERUSIRODA | 29 |
| 30 | MNRB | Pn Siti Nur Aishah Binti Mamat | Bandar Seri Bandi | Kemaman | KERUSIRODA | 30 |
| 31 | Pn Norsidah Binti Nasiruddin | Pn Norimah Binti Hj Yusak | Batu 9 Cheras | Selangor | KERUSIRODA | 31 |
| 32 | Perbadanan Wakaf Selangor (PWS) | Pn Ainon Binti Thong | Masjid Tanah | Melaka | KERUSIRODA | 32 |
| 33 | Perbadanan Wakaf Selangor (PWS) | En Mohd Yusri Bin Mohd Yunus | Kajang | Selangor | KERUSIRODA | 33 |
| 34 | Perbadanan Wakaf Selangor (PWS) | Pn Jamaliah Binti Noordin | Changkat Jering | Perak | KERUSIRODA | 34 |
| 35 | Arwah Ahmad Khairy Ahmad Domil | - | - | - | KERUSIRODA | 35 |
| 36 | Perbadanan Wakaf Selangor (PWS) | - | - | - | KERUSIRODA | 36 |
| 37 | Perbadanan Wakaf Selangor (PWS) | - | - | - | KERUSIRODA | 37 |
| 38 | Perbadanan Wakaf Selangor (PWS) | - | - | - | KERUSIRODA | 38 |
| 39 | Perbadanan Wakaf Selangor (PWS) | - | - | - | KERUSIRODA | 39 |
| 40 | Perbadanan Wakaf Selangor (PWS) | - | - | - | KERUSIRODA | 40 |
| 41 | Perbadanan Wakaf Selangor (PWS) | - | - | - | KERUSIRODA | 41 |
| 42 | Perbadanan Wakaf Selangor (PWS) | - | - | - | KERUSIRODA | 42 |
| 43 | Perbadanan Wakaf Selangor (PWS) | - | - | - | KERUSIRODA | 43 |
| 44 | Perbadanan Wakaf Selangor (PWS) | - | - | - | KERUSIRODA | 44 |
| 45 | Perbadanan Wakaf Selangor (PWS) | - | - | - | KERUSIRODA | 45 |
| 46 | Perbadanan Wakaf Selangor (PWS) | - | - | - | KERUSIRODA | 46 |
| 47 | Perbadanan Wakaf Selangor (PWS) | - | - | - | KERUSIRODA | 47 |
*Data rasmi setakat Jan 2024